NGÀNH NGHỀ: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Tìm thấy 215
| Phone | 02403874223 |
| Mã số thuế | 2400277401-007 |
| Người đại diện | ĐÀO KIM OANH |
| Ngành nghề chính | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang |
| Ngày thành lập | 2012-11-30 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 23:59:16 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Mã số thuế | 1800156801-047 |
| Người đại diện | PHAN THÀNH VŨ |
| Ngành nghề chính | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Gia Lai |
| Ngày thành lập | 2009-07-03 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 07:34:53 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề |
| Phone | 0563525 171 |
| Mã số thuế | 4100872139 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG |
| Người đại diện | LÊ HỮU VĂN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Quy Nhơn |
| Ngày thành lập | 2009-06-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 00:15:34 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0211 3 721 052 |
| Mã số thuế | 1800156801-054 |
| Người đại diện | NGUYỄN MINH TIẾN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc |
| Ngày thành lập | 2010-06-21 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-17 09:34:31 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề |
| Mã số thuế | 0104765148 |
| Tên quốc tế | NGHIEP DOAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN HIỀN |
| Ngành nghề chính | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Kim Sơn - Yên Khánh |
| Ngày thành lập | 2010-06-22 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-08 06:34:08 |
| Phone | 05003950905 090546 |
| Mã số thuế | 6001499343 |
| Người đại diện | VŨ THỊ HOÀI MINH |
| Ngành nghề chính | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột |
| Ngày thành lập | 2015-04-14 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 14:39:00 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0293853572 |
| Mã số thuế | 5200627069 |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ THINH |
| Ngành nghề chính | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế TP Yên Bái |
| Ngày thành lập | 2011-03-30 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-20 13:38:21 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 02206532398 |
| Mã số thuế | 0800911587 |
| Tên viết tắt | VIET TRUNG ANIMAL FEED CO.,LTD |
| Tên quốc tế | VIET TRUNG ANIMAL FEED COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | PHẠM VĂN BIÊN |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh |
| Ngày thành lập | 2011-04-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 12:46:34 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 03203505565 |
| Mã số thuế | 0800846440 |
| Người đại diện | BÙI DUY CHẠI |
| Ngành nghề chính | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Kim Môn |
| Ngày thành lập | 2010-07-13 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-01 18:31:20 |
| Phone | 0500 3951445 |
| Mã số thuế | 6000670816 |
| Người đại diện | LƯƠNG THANH BÌNH |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột |
| Ngày thành lập | 2007-12-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 13:36:43 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
- « Trang trước
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 22
- Trang sau »