NGÀNH NGHỀ: Bán buôn sơn, vécni
Tìm thấy 569
| Phone | 0683 825967 |
| Mã số thuế | 4500469598 |
| Tên viết tắt | CUONGQUEHUONG CO.,LTD |
| Tên quốc tế | CUONG QUE HUONG COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | PHẠM TRUNG NHÂN |
| Ngành nghề chính | Đào tạo trung cấp |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận |
| Ngày thành lập | 2011-01-13 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 19:00:29 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Mã số thuế | 0200949740 |
| Tên viết tắt | GIAVU .,JSC |
| Tên quốc tế | GIA VU JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | VŨ VĂN THẮNG |
| Ngành nghề chính | Đóng tàu và cấu kiện nổi |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lê Chân - Dương Kinh |
| Ngày thành lập | 2009-07-17 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 11:58:35 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0435115853 |
| Mã số thuế | 0106121808 |
| Người đại diện | LƯƠNG THÚY HÀ |
| Ngành nghề chính | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Đống đa |
| Ngày thành lập | 2013-03-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 03:11:08 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0972913380 |
| Mã số thuế | 0401507044 |
| Người đại diện | PHẠM NGỌC VŨ |
| Ngành nghề chính | Bán buôn sắt, thép |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hải Châu |
| Ngày thành lập | 2012-07-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 21:05:21 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0904312686 |
| Mã số thuế | 4700202760 |
| Người đại diện | LÊ NGỌC THỦY |
| Ngành nghề chính | Bán buôn sắt, thép |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới |
| Ngày thành lập | 2011-05-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 03:17:30 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 639288-0915288299 |
| Mã số thuế | 0401391738 |
| Tên viết tắt | NISHU MIEN TRUNG JSC |
| Tên quốc tế | NISHU MIEN TRUNG JOINT-STOCK COMPANY |
| Người đại diện | ĐỖ ĐỨC ANH |
| Ngành nghề chính | Bán buôn sơn, vécni |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu |
| Ngày thành lập | 2010-12-09 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-04 05:23:18 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0912165111 |
| Mã số thuế | 0800956884 |
| Người đại diện | ĐỖ NGHĨA HÙNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Chí Linh |
| Ngày thành lập | 2011-12-22 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 22:19:20 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 02103 69 69 69 |
| Mã số thuế | 2600869684 |
| Tên viết tắt | TAXI VIET TRI GROUP CO.,JSC |
| Tên quốc tế | TAXI VIET TRI GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG |
| Ngành nghề chính | Vận tải hành khách bằng taxi |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ |
| Ngày thành lập | 2012-11-12 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 00:08:05 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0974487793 |
| Mã số thuế | 2600767682 |
| Tên viết tắt | ÁNH MINH C & C |
| Tên quốc tế | ÁNH MINH CONSTRUCTION AND CONSULTANT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN HỌC |
| Ngành nghề chính | Hoạt động kiến trúc |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Tam Nông - Thanh Thủy |
| Ngày thành lập | 2011-10-20 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 00:27:28 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 3 523959 |
| Mã số thuế | 0201003794-001 |
| Người đại diện | TRẦN HỮU TIẾN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn xi măng |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế TP Hải Phòng |
| Ngày thành lập | 2010-11-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 01:47:39 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
- « Trang trước
- 1
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- 57
- Trang sau »