NGÀNH NGHỀ: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Tìm thấy 236
| Phone | 0915428909 |
| Mã số thuế | 3200562442-001 |
| Tên viết tắt | CN CÔNG TY TNHH BÍCH NGỌC PHÁT |
| Tên quốc tế | BICH NGOC PHAT BRANCH COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | PHẠM THỊ BÍCH LIÊN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị |
| Ngày thành lập | 2012-12-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 23:54:59 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 05113735868 |
| Mã số thuế | 0401477872 |
| Người đại diện | NGUYỄN TRƯỜNG DUY |
| Ngành nghề chính | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu |
| Ngày thành lập | 2012-03-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 02:05:50 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0972 363 688 |
| Mã số thuế | 2500554218 |
| Tên viết tắt | NAM SAO DO TRADE AND SERVICE.,JSC |
| Tên quốc tế | NAM SAO DO TRADE AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN CÔNG SƠN |
| Ngành nghề chính | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên |
| Ngày thành lập | 2015-11-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 16:05:33 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0303542168 |
| Mã số thuế | 2700615813 |
| Người đại diện | LÊ XUÂN DŨNG |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư |
| Ngày thành lập | 2011-09-20 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 08:48:54 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0919369963 |
| Mã số thuế | 6400200283 |
| Tên quốc tế | NGO PHAN COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGÔ ĐÌNH PHAN ANH |
| Ngành nghề chính | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh |
| Ngày thành lập | 2010-10-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2022-02-15 00:58:38 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0976495868 |
| Mã số thuế | 2600757074 |
| Tên viết tắt | PHAT TAI NHAT CO., LTD |
| Tên quốc tế | PHAT TAI NHAT COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | ĐIÊU QUANG MINH |
| Ngành nghề chính | Sản xuất giày, dép |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Việt Trì |
| Ngày thành lập | 2011-09-07 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 01:55:04 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 2200558684 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM HƯNG LỢI |
| Tên quốc tế | KIM HUNG LOI JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | KHƯU MINH TƯƠI |
| Ngành nghề chính | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sóc Trăng |
| Ngày thành lập | 2011-01-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 06:46:45 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0905346489 |
| Mã số thuế | 3200484177 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH MTV HÒA NGUYÊN SƠN |
| Người đại diện | TRẦN VĂN HÒA |
| Ngành nghề chính | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ |
| Ngày thành lập | 2011-01-17 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 02:31:09 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã | Tên ngành nghề |
|---|---|
| 46494 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh |
| 46202 | Bán buôn hoa và cây |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 7310 | Quảng cáo |
| Phone | 0914005726 |
| Mã số thuế | 3200563069 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG BIÊN |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ MAI TRANG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn tổng hợp |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị |
| Ngày thành lập | 2012-12-17 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 07:05:26 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0935770707 |
| Mã số thuế | 3200569053 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG TAM PHÁT |
| Người đại diện | LÊ BÁ TRƯỜNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn tổng hợp |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị |
| Ngày thành lập | 2013-03-29 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 20:14:16 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
- « Trang trước
- 1
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- Trang sau »