NGÀNH NGHỀ: Bán buôn thực phẩm khác
Tìm thấy 209
| Phone | 02043683613 |
| Mã số thuế | 2400343492 |
| Người đại diện | VŨ TRÍ TUẤN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động |
| Ngày thành lập | 2005-07-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-03 12:31:57 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0912991665 |
| Mã số thuế | 1702134905 |
| Người đại diện | HÀNG VĂN HIẾU |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương |
| Ngày thành lập | 2018-07-31 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-23 03:59:07 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 02046260 205 - 0983 |
| Mã số thuế | 2400548267 |
| Tên viết tắt | BIMIPHARMA |
| Tên quốc tế | BINH MINH PHARMACEUTICAL TRAIDING JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam |
| Ngày thành lập | 2011-05-06 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 16:47:07 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 02693824382 |
| Mã số thuế | 5900182217-002 |
| Người đại diện | TRỊNH HÙNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Gia Lai |
| Ngày thành lập | 2007-09-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-18 23:22:15 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0986355408 |
| Mã số thuế | 2400589746 |
| Người đại diện | TRẦN THỊ ƯỚC |
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng |
| Ngày thành lập | 2012-03-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 08:53:29 |
| Phone | 0943888263 |
| Mã số thuế | 2400646881 |
| Người đại diện | Trần Mạnh Toàn |
| Ngành nghề chính | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa |
| Ngày thành lập | 2013-08-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 10:03:36 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 05113621699 |
| Mã số thuế | 0401441989 |
| Tên quốc tế | NGUYEN BINH DELTA COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ VÂN NGA |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đồ uống |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hải Châu |
| Ngày thành lập | 2011-09-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-01 18:33:47 |
| Phone | 0533 856067 |
| Mã số thuế | 3200268384 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH HỒ LOAN |
| Người đại diện | LÊ THỊ PHONG LOAN |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ |
| Ngày thành lập | 2007-10-02 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-08 10:41:12 |
| Phone | 0919 396 169 |
| Mã số thuế | 3200327512 |
| Tên quốc tế | HOA NGUYEN JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | VÕ VĂN CHIẾN |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ |
| Ngày thành lập | 2009-04-27 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-03 03:36:16 |
| Phone | 031 3667102 |
| Mã số thuế | 0200781706 |
| Tên viết tắt | HUNG THINH AUTO. |
| Tên quốc tế | HUNG THINH AUTOMOBILE LIMITED COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN HỒNG HÀ |
| Ngành nghề chính | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão |
| Ngày thành lập | 2007-12-14 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 06:33:21 |
- « Trang trước
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- 21
- Trang sau »