NGÀNH NGHỀ: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Tìm thấy 12948
| Phone | 05113752999 |
| Mã số thuế | 1600169112-021 |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ CẨM BÌNH |
| Ngành nghề chính | Hoạt động trung gian tiền tệ khác |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế TP Đà Nẵng |
| Ngày thành lập | 2011-09-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 06:29:40 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 3654321 |
| Mã số thuế | 0105646143-001 |
| Người đại diện | HÀ THỊ THÚY |
| Ngành nghề chính | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Hải Châu |
| Ngày thành lập | 2012-02-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-28 06:25:40 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0913022036 |
| Mã số thuế | 0103818125 |
| Người đại diện | PHẠM VĂN VŨ |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Ba Đình |
| Ngày thành lập | 2009-05-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 01:21:59 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 0313916182 |
| Tên viết tắt | THANH HUY MECHANICAL AND BUILDING INVESTMENT JSC |
| Tên quốc tế | THANH HUY MECHANICAL AND BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | CAO QUỐC HOÀNG |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn |
| Ngày thành lập | 2016-07-15 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-21 17:38:23 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0916625568 |
| Mã số thuế | 3002064734 |
| Người đại diện | TÔN CHÍ LINH |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên |
| Ngày thành lập | 2016-12-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 20:44:40 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 0988765959 |
| Mã số thuế | 5400475423 |
| Tên quốc tế | HOA BINH TRANSPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | ĐÀO XUÂN CHIẾN |
| Ngành nghề chính | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc |
| Ngày thành lập | 2016-07-20 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-23 07:20:30 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã số thuế | 2901121148-005 |
| Người đại diện | VÕ THỊ THỊNH |
| Ngành nghề chính | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II |
| Ngày thành lập | 2015-04-13 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 03:47:36 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Ngành nghề |
| Mã số thuế | 0102761109-001 |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG |
| Ngành nghề chính | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Huyện Lương Sơn |
| Ngày thành lập | 2013-09-27 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 16:35:16 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
- « Trang trước
- 1
- …
- 1.293
- 1.294
- 1.295