NGÀNH NGHỀ: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Tìm thấy 38290
| Phone | 821554 |
| Mã số thuế | 2000464728-002 |
| Người đại diện | TƯỜNG DUY VÂN |
| Ngành nghề chính | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Cà Mau |
| Ngày thành lập | 2006-12-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 10:40:54 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 0944 064 234 |
| Mã số thuế | 2001244115 |
| Người đại diện | TRẦN MINH ĐƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực II |
| Ngày thành lập | 2016-06-07 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 20:29:45 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Ngành nghề |
| Phone | 0919743214 |
| Mã số thuế | 2001235262 |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ ĐIỆP |
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực IV |
| Ngày thành lập | 2016-03-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 19:02:35 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Mã | Tên ngành nghề |
|---|---|
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| Phone | 0919871303 |
| Mã số thuế | 1500966770-001 |
| Người đại diện | HUỲNH THỊ THẢO UYÊN |
| Ngành nghề chính | Đào tạo trung cấp |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Ninh Kiều |
| Ngày thành lập | 2013-12-13 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 18:36:10 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0947438338 |
| Mã số thuế | 1801296255 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH MTV SX TM THỰC PHẨM TRẦN NGUYỄN |
| Người đại diện | NGUYỄN THÀNH LUÂN |
| Ngành nghề chính | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn |
| Ngày thành lập | 2013-02-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 19:04:11 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Phone | 0914398364 |
| Mã số thuế | 1801289466 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH MTV DVTM QUỐC CƯỜNG |
| Tên quốc tế | QUOC CUONG SERVICE TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN HỒNG CƯỜNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền |
| Ngày thành lập | 2012-12-06 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 20:10:21 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 07103881883 |
| Mã số thuế | 1801298767 |
| Tên quốc tế | DAI HUNG CUONG TRADING PRODUCING ADVERTISING CONSTRUCTING LIMITED COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ THẢO VY |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Thành phố Cần Thơ |
| Ngày thành lập | 2013-03-26 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 00:03:39 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0906057999 |
| Mã số thuế | 5901040818 |
| Tên viết tắt | T.V PHARMA JSC |
| Tên quốc tế | T.V PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN LÊ THỊ VI PHƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Pleiku |
| Ngày thành lập | 2016-07-12 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 09:13:36 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 02693509968 |
| Mã số thuế | 5901077818 |
| Tên viết tắt | NGUYEN LONG INTEC.,JSC |
| Tên quốc tế | NGUYEN LONG INVESTMENT AND TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN TIẾN DŨNG |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Gia Lai |
| Ngày thành lập | 2017-12-22 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-24 08:11:30 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Mã số thuế | 5900785984-001 |
| Người đại diện | PHẠM XUÂN HÙNG |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh |
| Ngày thành lập | 2014-07-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 15:26:02 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
- « Trang trước
- 1
- …
- 3.821
- 3.822
- 3.823
- 3.824
- 3.825
- …
- 3.829
- Trang sau »