NGÀNH NGHỀ: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Tìm thấy 331
| Phone | 05113519222 |
| Mã số thuế | 0401408357 |
| Người đại diện | ĐẶNG THỊ HỒNG CẨM |
| Ngành nghề chính | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế TP Đà Nẵng |
| Ngày thành lập | 2011-02-18 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-04 04:59:25 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0988153468 |
| Mã số thuế | 2700639998 |
| Người đại diện | LÂM QUANG VƯỢNG |
| Ngành nghề chính | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình |
| Ngày thành lập | 2012-04-27 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-08 14:54:19 |
| Phone | 02293 512 896 |
| Mã số thuế | 2700662186 |
| Người đại diện | VŨ VĂN TIÊU |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình |
| Ngày thành lập | 2012-11-07 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-20 02:05:45 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0972993366 |
| Mã số thuế | 2400772558 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY PHÁT ĐẠT 68 |
| Tên quốc tế | TM&XD PHAT DAT 68 COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN HÀO |
| Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế |
| Ngày thành lập | 2015-10-22 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 22:10:39 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0912509525 |
| Mã số thuế | 2400624101 |
| Người đại diện | LÊ VĂN CỬ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam |
| Ngày thành lập | 2012-10-29 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 04:37:27 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 02403638528 - 09720 |
| Mã số thuế | 2400496146 |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ HỒNG |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam |
| Ngày thành lập | 2010-01-22 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 13:14:25 |
| Mã số thuế | 3100301292 |
| Tên viết tắt | CRC |
| Tên quốc tế | COSEVCO CHEMICAL AND RUBBER JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN THANH SANG |
| Ngành nghề chính | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình |
| Ngày thành lập | 2003-12-23 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-01 20:04:27 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 01216434687 |
| Mã số thuế | 0800918222 |
| Người đại diện | BÙI VĂN HIỆP |
| Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình |
| Ngày thành lập | 2011-06-30 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 02:42:08 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0987435275 |
| Mã số thuế | 0800978567 |
| Tên viết tắt | THP OMLTD ., CO |
| Tên quốc tế | TM&VT HOANG PHUC ONE MEMBER COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | HOÀNG HỮU KHUYẾN |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Chí Linh |
| Ngày thành lập | 2012-03-26 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 20:36:33 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0983045226 |
| Mã số thuế | 0800982482 |
| Người đại diện | TRẦN VĂN HOAN |
| Ngành nghề chính | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Chí Linh |
| Ngày thành lập | 2012-04-16 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 01:28:07 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 34
- Trang sau »