Kết quả tìm kiếm với từ khóa "Bong bóng trang trí"
Tìm thấy 641702
| [email protected] | |
| Phone | (028)37180010 |
| THỂ DỤC THỂ THAO – CÂU LẠC BỘ | |
| Ngành nghề | |
| [email protected] | |
| Phone | (028)39789101 |
| Website | www.trangphucbongsen.com |
| MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN THỜI TRANG | |
| Ngành nghề | |
| Phone | 0978995065 |
| Mã số thuế | 0901131992 |
| Tên viết tắt | YOUNG SPORTS., JSC |
| Tên quốc tế | YOUNG SPORTS JOINT STOCK COMPANY - KIDS FOOTBALL CENTER |
| Người đại diện | LÊ XUÂN TÂN - Giới tính: Nam - Chức danh: Giám đốc |
| Ngành nghề chính | Giáo dục thể thao và giải trí |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Văn Giang - Khoái Châu |
| Ngày thành lập | 2023-01-15 |
| Thay đổi giấy phép | 2024-07-16T09:25:04 |
| Phone | (0274)3542213 |
| TRƯỜNG MẦM NON | |
| Ngành nghề | |
| Phone | 058560314 |
| Mã số thuế | 0300363808-010 |
| Người đại diện | Nguyễn minh Hiệp |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà |
| Ngày thành lập | 2003-03-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2022-02-16 19:07:09 |
| Loại hình | Nhà nước |
| Tình trạng | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| Phone | 0398678034 |
| Mã số thuế | 4001262439 |
| Người đại diện | TRẦN THỊ THUỲ TRANG |
| Ngành nghề chính | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước |
| Ngày thành lập | 2023-02-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2024-07-16T09:35:04 |
| Phone | (0254)3877842 |
| TRƯỜNG MẦM NON | |
| Ngành nghề | |
| Phone | (0254)3878140 |
| Ngành nghề |
| Phone | (0276)3859751 |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS & THPT | |
| Ngành nghề | |
| Phone | (0254)3878365 |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS & THPT | |
| Ngành nghề | |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 64.171
- Trang sau »