NGÀNH NGHỀ: Dịch vụ điều tra
Tìm thấy 366
| Phone | 0855933566 |
| Mã số thuế | 5701935836 |
| Người đại diện | HỒ NGỌC QUANG |
| Ngành nghề chính | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long |
| Ngày thành lập | 2018-05-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 09:12:08 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0989571368 |
| Mã số thuế | 3901238733 |
| Tên viết tắt | KING THINH VUONG CO., LTD |
| Tên quốc tế | KING THINH VUONG ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Người đại diện | VÕ MINH HIẾU |
| Ngành nghề chính | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu |
| Ngày thành lập | 2017-02-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 05:30:01 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0915080581 |
| Mã số thuế | 5400524631 |
| Người đại diện | BÙI MẠNH HÀ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc |
| Ngày thành lập | 2021-04-13 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-11 23:43:09 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0982820505 |
| Mã số thuế | 0801361495 |
| Người đại diện | THÁI THỊ MINH PHƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Hải Dương |
| Ngày thành lập | 2021-08-09 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-11 04:37:32 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0204828889 |
| Mã số thuế | 2400824220 |
| Người đại diện | HÀ VĂN THANH |
| Ngành nghề chính | Hoạt động bảo vệ tư nhân |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng |
| Ngày thành lập | 2017-10-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 02:57:58 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề |
| Phone | 0914084389 |
| Mã số thuế | 5901168085 |
| Tên viết tắt | CTY TNHH MTV HANA GL |
| Người đại diện | NGUYỄN THỊ HỒNG VĨNH |
| Ngành nghề chính | Xây dựng nhà để ở |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Pleiku |
| Ngày thành lập | 2021-04-03 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-16 05:55:17 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 0500 3538531 - 85889 |
| Mã số thuế | 6000878349 |
| Người đại diện | Đoàn Bằng Giang |
| Ngành nghề chính | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
| Ngày thành lập | 2009-05-06 |
| Thay đổi giấy phép | 2022-02-12 05:02:16 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0911343537 |
| Mã số thuế | 5901022576 |
| Người đại diện | BÙI VĂN HIẾU |
| Ngành nghề chính | Xây dựng nhà để ở |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Pleiku |
| Ngày thành lập | 2015-11-13 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 19:20:54 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 02383 68 68 68 |
| Mã số thuế | 2901910914 |
| Người đại diện | ĐẶNG QUANG VƯƠNG |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Vinh |
| Ngày thành lập | 2017-11-24 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-27 15:48:55 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0977070778 |
| Mã số thuế | 2902089458 |
| Tên viết tắt | Công ty Thiên Bình Ân |
| Tên quốc tế | THIEN BINH AN SERVICES & CONSULTING COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN HỮU MAI |
| Ngành nghề chính | Hoạt động tư vấn quản lý |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I |
| Ngày thành lập | 2021-01-12 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-12 10:40:02 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
- « Trang trước
- 1
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- 37
- Trang sau »