NGÀNH NGHỀ: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Tìm thấy 41
| Phone | 0303888388 |
| Mã số thuế | 2700559213 |
| Tên viết tắt | XUANTHANHGROUP., JSC |
| Tên quốc tế | XUAN THANH GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN THUYẾT |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình |
| Ngày thành lập | 2010-03-17 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 15:13:41 |
| Mã số thuế | 0200948497 |
| Tên viết tắt | HAI PHONG GE.JSC |
| Tên quốc tế | HAI PHONG GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | PHẠM PHƯƠNG HÀ |
| Ngành nghề chính | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lê Chân - Dương Kinh |
| Ngày thành lập | 2009-07-23 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 21:40:02 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Mã số thuế | 2200549305 |
| Người đại diện | NGUYỄN QUỐC VIỆT |
| Ngành nghề chính | Lắp đặt hệ thống điện |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sóc Trăng |
| Ngày thành lập | 2010-11-16 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-22 06:46:18 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Mã số thuế | 1401342771 |
| Tên viết tắt | HIDICO-KCN |
| Tên quốc tế | HIDICO INDUSTRIAL ZONE LIMITED COMPANY |
| Người đại diện | LÊ NGỌC HẠNG |
| Ngành nghề chính | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp |
| Ngày thành lập | 2010-12-28 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 08:45:41 |
| Phone | 0914008000 |
| Mã số thuế | 3001853782 |
| Người đại diện | TRẦN QUANG THƯỞNG |
| Ngành nghề chính | Bốc xếp hàng hóa |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh |
| Ngày thành lập | 2015-01-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-23 14:10:06 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Mã số thuế | 6001390681 |
| Người đại diện | TRẦN NGUYÊN THƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Lắp đặt hệ thống điện |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột |
| Ngày thành lập | 2013-07-29 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-26 09:50:54 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 02403866552 |
| Mã số thuế | 2400608050 |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN HÙNG |
| Ngành nghề chính | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa |
| Ngày thành lập | 2012-06-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-03 12:49:09 |
| Phone | 03202225007 |
| Mã số thuế | 0800961517 |
| Người đại diện | NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Truyền tải và phân phối điện |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Kim Môn |
| Ngày thành lập | 2012-01-05 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 22:03:01 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Mã số thuế | 0104592939 |
| Tên viết tắt | TRUONG PHU PRODUCTION.,JSC |
| Tên quốc tế | TRUONG PHU TRADING AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | TRẦN QUANG HUY |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên |
| Ngày thành lập | 2010-04-19 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-01 05:29:41 |
| Phone | 0303888388 |
| Mã số thuế | 2700285555 |
| Tên viết tắt | SAI GON FC JSC |
| Tên quốc tế | SAI GON FOOTBALL CLUB JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | BÙI XUÂN THỨC |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình |
| Ngày thành lập | 2006-02-23 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-04 02:55:41 |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Trang sau »