Kết quả tìm kiếm với từ khóa "Mút xốp sử dụng trong xây dựng"
Tìm thấy 27562
| Phone | 0963612080 |
| Mã số thuế | 2301261721 |
| Tên viết tắt | NAM TIEN TRADING AND IMPORT-EXPORT CONSTRUCTION CO., LTD |
| Tên quốc tế | NAM TIEN TRADING ANDIMPORT-EXPORT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | LÊ VĂN TIÊN - Giới tính: Nam - Chức danh: Giám đốc |
| Ngành nghề chính | Xây dựng nhà để ở |
| Đơn vị quản lý | Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh |
| Ngày thành lập | 2023-10-16 |
| Thay đổi giấy phép | 2024-07-15T14:56:31 |
| Phone | 0985014361 |
| Mã số thuế | 0317809287 |
| Tên quốc tế | VIET NAM TECHNOLOGY MATERIALS CO.,LTD |
| Người đại diện | TRẦN THẾ VỊ - Giới tính: Nam - Chức danh: Giám đốc |
| Ngành nghề chính | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
| Ngày thành lập | 2023-04-26 |
| Thay đổi giấy phép | 2024-07-16T10:35:04 |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0912565353 |
| Mã số thuế | 0318646028 |
| Tên viết tắt | HWOOD |
| Tên quốc tế | VIET NAM HWOOD CO.,LTD |
| Người đại diện | PHÙNG THỊ ÁI NHI - Giới tính: Nữ - Chức danh: Giám đốc |
| Đơn vị quản lý | Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày thành lập | 2024-08-30 00:00:00 |
| Thay đổi giấy phép | 2024-08-30 17:39:46 |
| Phone | 0976759012 |
| Mã số thuế | 0317536921 |
| Người đại diện | MAI NAM SƠN |
| Ngành nghề chính | Phá dỡ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
| Ngày thành lập | 2022-10-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-07 04:11:07 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 08 38421781 |
| Mã số thuế | 0313752939 |
| Tên viết tắt | DANG AN SG CO., LTD |
| Tên quốc tế | DANG AN SG TRADING COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | ĐÀO NGỌC MINH |
| Ngành nghề chính | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh |
| Ngày thành lập | 2016-04-12 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-17 18:42:04 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn |
| Phone | 0988600178 |
| Mã số thuế | 0302467432 |
| Người đại diện | PHẠM VĂN DƯƠNG |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
| Ngày thành lập | 2005-11-18 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 21:10:25 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Mã số thuế | 0306998184 |
| Tên viết tắt | TRUONG SINH INVESTMENT JTC |
| Tên quốc tế | TRUONG SINH INVESTMENT CONSTRUCTION AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | ĐẶNG THỊ HƯNG |
| Ngành nghề chính | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận 8 |
| Ngày thành lập | 2009-01-02 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 11:22:01 |
| Mã số thuế | 0107435476 |
| Tên viết tắt | HPL VINA CO., LTD |
| Tên quốc tế | HPL VIET NAM INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGUYỄN MINH PHƯƠNG |
| Ngành nghề chính | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Tây Hồ |
| Ngày thành lập | 2016-05-17 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-23 17:47:20 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0866759525 |
| Mã số thuế | 0311556304 |
| Người đại diện | TRẦN ĐỨC KIÊN |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh |
| Ngày thành lập | 2012-02-21 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-03 02:16:01 |
| [email protected] | |
| Phone | 0348338188 |
| Mã số thuế | 5702182529 |
| Người đại diện | HÀ VĂN HẢI - Giới tính: Nam - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Quảng Ninh |
| Ngày thành lập | 2025-04-11 |
| Thay đổi giấy phép | 2025-04-11T16:10:03 |
- « Trang trước
- 1
- …
- 1.959
- 1.960
- 1.961
- 1.962
- 1.963
- …
- 2.757
- Trang sau »