NGÀNH NGHỀ: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương
Tìm thấy 51
| Phone | 0977357282 |
| Mã số thuế | 2400593693 |
| Người đại diện | NGUYỄN ĐỨC KHÁNH |
| Ngành nghề chính | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động |
| Ngày thành lập | 2012-04-04 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-01 20:55:22 |
| Phone | 0869249981 |
| Mã số thuế | 5000583745 |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN QUÝ |
| Ngành nghề chính | Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn |
| Ngày thành lập | 2010-02-08 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-17 12:48:00 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0964404888 |
| Mã số thuế | 5000208550-006 |
| Người đại diện | LÊ VĂN HIỀN |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| Đơn vị quản lý | Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang |
| Ngày thành lập | 2014-08-25 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 13:20:21 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề |
| Mã số thuế | 0200891730 |
| Tên quốc tế | AN PHU LOGISTICS COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | Bùi Thị Thanh Nga |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An |
| Ngày thành lập | 2009-03-16 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 13:38:05 |
| Phone | 05113937545 |
| Mã số thuế | 0400638213 |
| Tên viết tắt | MK JSC |
| Tên quốc tế | MINH KHƯƠNG JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | PHẠM VĂN SÁU |
| Ngành nghề chính | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn |
| Ngày thành lập | 2008-07-02 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-30 10:19:46 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký |
| Phone | 02543816817 |
| Mã số thuế | 3502305064 |
| Tên viết tắt | LONG HAI TRANS. |
| Tên quốc tế | LONG HAI PETROLEUM TRANSPORTATION COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | TỐNG MINH THÀNHĐẶNG HOÀNG LÂN |
| Ngành nghề chính | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo |
| Ngày thành lập | 2016-04-14 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-25 19:20:59 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0313 522209 |
| Mã số thuế | 0200870836 |
| Tên viết tắt | A&A JSC |
| Tên quốc tế | A&A INDUSTRY INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY |
| Người đại diện | NGUYỄN HÀ AN |
| Ngành nghề chính | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương |
| Ngày thành lập | 2009-01-21 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 22:16:47 |
| Loại hình | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Phone | 0240674658 |
| Mã số thuế | 2400332116 |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH HỒNG THÁI |
| Tên quốc tế | HONG THAI COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | NGÔ QUANG ĐẠO |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa |
| Ngày thành lập | 2004-06-01 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-03 04:53:44 |
| Phone | 0989256259 |
| Mã số thuế | 2400379354 |
| Người đại diện | HOÀNG HUY TÂN (TỨC HOÀNG ĐÌNH TÚ) |
| Ngành nghề chính | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng |
| Ngày thành lập | 2007-07-18 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-07-02 22:54:48 |
| Phone | 0968346414 |
| Mã số thuế | 3701711310 |
| Người đại diện | VŨ NGỌC LIÊN |
| Ngành nghề chính | |
| Đơn vị quản lý | Chi cục Thuế TP Dĩ An |
| Ngày thành lập | 2010-04-27 |
| Thay đổi giấy phép | 2023-06-29 16:50:46 |
| Loại hình | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Trang sau »